Časovka 2022

Abs
Por
StCis Jmeno Kat Rok
Nar
Team CasAbs ZtrNa1
Abs
Por
Kat
Ztr
Na1Kat
1 624 Trmata Štěpán m 1978 Banánová republika 00:22:10 00:00:00 1 00:00:00
2 758 Kordík Petr m 1975 Cykloklub Jičín 00:22:21 00:00:11 2 00:00:11
3 757 Bílek Aleš m 1979 Czech tall boys 00:22:40 00:00:30 3 00:00:30
4 718 Karásek Vojtěch m 2005 Cykloklub Jičín 00:22:42 00:00:32 4 00:00:32
5 620 Šmejc Petr m 1978 CK Pedál 00:22:46 00:00:36 5 00:00:36
6 688 Vlach Tomáš m 1978 Ganja circus 00:22:49 00:00:39 6 00:00:39
7 735 Skrbek Jan m 1985 Czech tall boys 00:23:15 00:01:05 7 00:01:05
8 649 Smolík Jan m 1992 Cykloservis Rybníček 00:23:24 00:01:14 8 00:01:14
9 647 Srb Daniel m 1993 Chlastopetři 00:23:31 00:01:21 9 00:01:21
10 750 Macoun Jára m 1999 FC Unterholz 00:23:42 00:01:32 10 00:01:32
11 648 Vinklár Lukáš m 1994 Cykloservis Rybníček 00:24:03 00:01:53 11 00:01:53
12 752 Macounová Alena f 1992 FC Unterholz 00:24:18 00:02:08 1 00:00:00
13 733 Najman Karel m 1999 FC Unterholz 00:24:19 00:02:09 12 00:02:09
14 772 Vaněk Daniel m 1974 Plavčíci Jičín 00:24:27 00:02:17 13 00:02:17
15 659 Křivský Petr m 1990 Pobřeží lihoviny 00:24:35 00:02:25 14 00:02:25
16 673 Kudrnáč Miloš v 1961 3K 00:24:38 00:02:28 1 00:00:00
17 654 Macák Jiří m 1978 TJ Sokol Radim 00:24:40 00:02:30 15 00:02:30
18 725 Boček Tomáš m 1991 FC Unterholz 00:24:48 00:02:38 16 00:02:38
19 681 Baum Rolf v 1953 Sv. Elbland 00:24:51 00:02:41 2 00:00:13
20 664 Drbohlav Petr m 1995 Rosomák 00:24:57 00:02:47 17 00:02:47
21 687 Dvořák Vojtěch m 1992 FC Unterholz 00:24:58 00:02:48 18 00:02:48
22 747 Sůva Ivan v 1962 CK Pedál 00:24:59 00:02:49 3 00:00:21
23 774 Trmatová Eva f 1975 Šlapky vod banánů 00:25:09 00:02:59 2 00:00:51
24 770 Ďopan Lukáš m 1988 Blata 00:25:10 00:03:00 19 00:03:00
25 642 Beneš Ondra m 1976 Banánová republika 00:25:19 00:03:09 20 00:03:09
26 734 Lindig Thomas m 1970 Sv. Elbland 00:25:20 00:03:10 21 00:03:10
27 719 Kotlář Luboš m 1964 Ronal 00:25:28 00:03:18 22 00:03:18
28 703 Svoboda Jiří v 1961 CK Pedál 00:25:43 00:03:33 4 00:01:05
29 762 Smolík Petr v 1961 Mazec 00:25:45 00:03:35 5 00:01:07
30 695 Soukup Petr m 1966 Chlastopetři 00:25:59 00:03:49 23 00:03:49
31 660 Zugar Ondřej m 1994 Dělníci ledu 00:26:08 00:03:58 24 00:03:58
32 603 Sladký Richard m 2004 Fantomasovi otroci 00:26:13 00:04:03 25 00:04:03
33-34 724 Hanáček Jakub m 1991 FC Unterholz 00:26:22 00:04:12 26-27 00:04:12
33-34 682 Baum Andreas m 1968 Sv. Elbland 00:26:22 00:04:12 26-27 00:04:12
35 663 Matějka Filip m 2004 Velomat 00:26:24 00:04:14 28 00:04:14
36 763 Sedláček Tomáš m 1984 Blata 00:26:41 00:04:31 29 00:04:31
37 636 Janďourek Mirek m 1975 Bez názvu 00:26:43 00:04:33 30 00:04:33
38 768 Vopava Daniel v 1962 CK Pedál 00:26:44 00:04:34 6 00:02:06
39 713 Tomeš Jakub m 1992 Podůlší B 00:26:45 00:04:35 31 00:04:35
40 646 Bittner Hynek m 1988 Poko running team 00:26:47 00:04:37 32 00:04:37
41 740 Minařík Daniel m 1978 LKP 00:26:53 00:04:43 33 00:04:43
42-43 672 Matějka Jaroslav v 1962 Žíznivci 00:26:56 00:04:46 7 00:02:18
42-43 716 Staněk Jan m 1976 Krvavý koleno 00:26:56 00:04:46 34 00:04:46
44 771 Imlauf Jindřich m 1973 Fabio produkt 00:26:59 00:04:49 35 00:04:49
45 726 Barkman Ondřej m 1984 FC Unterholz 00:27:05 00:04:55 36 00:04:55
46 694 Lebeda David m 1973 TT Turnov 00:27:11 00:05:01 37 00:05:01
47 652 Hubaček Leon m 1966 Žíznivci 00:27:14 00:05:04 38 00:05:04
48 696 Soukup Jan m 1991 Garda team 00:27:18 00:05:08 39 00:05:08
49-50 662 Mazáček Jiří m 1984 FC Unterholz 00:27:24 00:05:14 40 00:05:14
49-50 613 Kotková Iva f 1982 Kamenice 00:27:24 00:05:14 3 00:03:06
51 748 Blažek Jan m 1976 Starý herky 00:27:27 00:05:17 41 00:05:17
52 680 Stříbrný Karel m 1985 Stříbrňáci 00:27:29 00:05:19 42 00:05:19
53-54 741 Chrpa Jan m 1986 FC Unterholz 00:27:30 00:05:20 43 00:05:20
53-54 671 Koloc Radek v 1962 3K 00:27:30 00:05:20 8 00:02:52
55 783 Kotlář David m 1988 Pobřeží lihoviny 00:27:35 00:05:25 44 00:05:25
56 751 Adamíková Charl. f 2001 FC Unterholz 00:27:40 00:05:30 4 00:03:22
57 778 Šmejc Jakub m 1994 Prachov 00:27:42 00:05:32 45 00:05:32
58-59 704 Kříž Jiří v 1959 CK Pedál 00:27:45 00:05:35 9-10 00:03:07
58-59 653 Plašil Milan v 1959 Genet Rock 00:27:45 00:05:35 9-10 00:03:07
60 684 Goehler Jochen m 1969 Sv. Elbland 00:27:47 00:05:37 46 00:05:37
61 749 Webs Norbert m 1972 Dresden 00:27:50 00:05:40 47 00:05:40
62 632 Koehler Marco m 1985 Dresden 00:27:53 00:05:43 48 00:05:43
63 691 Adam Martin m 1983 Jinolice 00:27:54 00:05:44 49 00:05:44
64 777 Švorc Vít m 1976 Tři sestry 00:27:55 00:05:45 50 00:05:45
65 622 Bartoníček Martin m 1975 Rybníček 00:27:56 00:05:46 51 00:05:46
66 661 Pilař Petr m 1993 Dělníci ledu 00:28:04 00:05:54 52 00:05:54
67 707 Strýček Tomáš m 1979 MT Drtikolové 00:28:12 00:06:02 53 00:06:02
68 736 Rychna Tomáš m 1991 Chlastana 00:28:18 00:06:08 54 00:06:08
69 721 Záveský David m 1980 Šebátoři VTM 00:28:23 00:06:13 55 00:06:13
70 782 Vošvrda Mirek v 1962 SAM 00:28:24 00:06:14 11 00:03:46
71 683 Fritsche Achim v 1957 Sv. Elbland 00:28:25 00:06:15 12 00:03:47
72 617 Kotyška Jiří m 1967 Garda team 00:28:26 00:06:16 56 00:06:16
73-74 669 Zumr Miroslav jr. m 2006 Ronal 00:28:27 00:06:17 57-58 00:06:17
73-74 765 Kalhotka Jiří m 1977 LDI 00:28:27 00:06:17 57-58 00:06:17
75 644 Houška Tomáš jr. m 1998 Optika Bíma 00:28:33 00:06:23 59 00:06:23
76 714 Hlubuček Marek m 1975 Krvavý koleno 00:28:42 00:06:32 60 00:06:32
77 607 Hysek David m 1966 Dvůr Králové 00:28:44 00:06:34 61 00:06:34
78 712 Hanyš Pavel m 1976 Holínwood 00:28:48 00:06:38 62 00:06:38
79 779 Bauer Petr m 1976 Dělníci ledu 00:28:49 00:06:39 63 00:06:39
80 633 Klitzsch Thomas m 1973 Dresden 00:28:53 00:06:43 64 00:06:43
81 655 Dědeček Jaroslav m 1977 Cyklo Mlázky 00:28:56 00:06:46 65 00:06:46
82 678 Stříbrný Filip m 1997 Stříbrňáci 00:28:57 00:06:47 66 00:06:47
83 606 Bartoň Petr m 2003 Fantomasovi otroci 00:28:59 00:06:49 67 00:06:49
84 698 Kendík Matěj m 1990 BMX Jičín 00:29:03 00:06:53 68 00:06:53
85 631 Beutlich Thomas m 1977 Dresden 00:29:04 00:06:54 69 00:06:54
86-87 743 Vacek Jan m 1996 Pařezská Lhota 00:29:05 00:06:55 70-71 00:06:55
86-87 732 Svítek Petr m 1984 3 promile 00:29:05 00:06:55 70-71 00:06:55
88 744 Vacek Jan m 1981 Zebín racing 00:29:06 00:06:56 72 00:06:56
89 755 Sejkora Petr m 1967 Ajta krajta 00:29:08 00:06:58 73 00:06:58
90 665 Felcman Radek m 1973 Cykloklub Jičín 00:29:13 00:07:03 74 00:07:03
91 670 Dubský Vojtěch m 2000 XYZ 00:29:19 00:07:09 75 00:07:09
92 679 Valtera Marek m 1977 Ronal 00:29:20 00:07:10 76 00:07:10
93 717 Bulušek Petr m 1975 Krvavý koleno 00:29:23 00:07:13 77 00:07:13
94-95 775 Ticháčková Dana f 1951 Brada 00:29:25 00:07:15 5 00:05:07
94-95 760 Dědeček Ladislav m 1968 Dlouhá 562 00:29:25 00:07:15 78 00:07:15
96 637 Bezstarosti Luděk m 1973 Vinohrady Nová Paka 00:29:29 00:07:19 79 00:07:19
97 618 Petr Lukáš m 1979 QR team 00:29:31 00:07:21 80 00:07:21
98 720 Knížek Michal m 1984 Šebátoři VTM 00:29:33 00:07:23 81 00:07:23
99 761 Čechová Aneta f 2003 FC Unterholz 00:29:37 00:07:27 6 00:05:19
100 602 Procházka Martin m 1964 LKP 00:29:38 00:07:28 82 00:07:28
101 727 Jedlička Lukáš m 1989 Lachtani 00:29:41 00:07:31 83 00:07:31
102 766 Vágenknecht Milan m 1973 LDI 00:29:43 00:07:33 84 00:07:33
103 767 Motejl František m 1971 Rybáři 00:29:50 00:07:40 85 00:07:40
104 738 Pokorný Vladimír m 1992 Chlastana 00:29:51 00:07:41 86 00:07:41
105 746 Skarke Jakub m 1991 Chlastana 00:29:54 00:07:44 87 00:07:44
106-7 705 Mitlener Lukáš m 1985 Výkup vraků Jičín 00:29:57 00:07:47 88-89 00:07:47
106-7 657 Šneberk Jiří m 1978 Falcák 00:29:57 00:07:47 88-89 00:07:47
108 668 Zumr Miroslav sen. m 1976 Ronal 00:29:58 00:07:48 90 00:07:48
109 685 Kunze Sven m 1970 Sv. Elbland 00:30:01 00:07:51 91 00:07:51
110 621 Adolf Milan m 1985 3 promile 00:30:05 00:07:55 92 00:07:55
111 623 Matějka Tomáš m 1977 Ganja circus 00:30:14 00:08:04 93 00:08:04
112 745 Riegl Jitka f 1984 Zebín racing 00:30:16 00:08:06 7 00:05:58
113 666 Mikolášek Tomáš m 1990 Ronal 00:30:17 00:08:07 94 00:08:07
114 614 Botta Mirek m 1964 Silvini 00:30:19 00:08:09 95 00:08:09
115 781 Havrda Josef v 1950 Merida 00:30:24 00:08:14 13 00:05:46
116 619 Sladký Richard m 1964 Fantomasovi otroci 00:30:27 00:08:17 96 00:08:17
117 658 Ženatý Petr m 1977 Nemá 00:30:33 00:08:23 97 00:08:23
118 610 Šmigovský Patrik m 1972 Šabubo 00:30:39 00:08:29 98 00:08:29
119 677 Trojan Tomáš m 1997 FC Unterholz 00:30:40 00:08:30 99 00:08:30
120 638 Korejs Tomáš m 1975 Ajta krajta 00:30:41 00:08:31 100 00:08:31
121 754 Ponikelský Karel m 1978 Hasiči Jičín 00:30:43 00:08:33 101 00:08:33
122-3 643 Houška Tomáš m 1971 Optika Bíma 00:30:54 00:08:44 102-103 00:08:44
122-3 742 Schubert Petr m 1973 Starý herky 00:30:54 00:08:44 102-103 00:08:44
124-5 650 Kudrnáč Radek m 1994 Cykloservis Rybníček 00:30:58 00:08:48 104-105 00:08:48
124-5 616 Houška Jan m 2006 Optika Bíma 00:30:58 00:08:48 104-105 00:08:48
126 690 Najmanová Jitka f 2002 LKP Vrtulníci 00:31:01 00:08:51 8 00:06:43
127 723 Kozák Stanislav m 1992 Šebátoři VTM 00:31:05 00:08:55 106 00:08:55
128 699 Adámková Martina f 1971 Ganja circus 00:31:09 00:08:59 9 00:06:51
129 753 Švorc Robert m 1968 Bob a spol. 00:31:15 00:09:05 107 00:09:05
130 675 Stodola Jan m 1980 Krvavý koleno 00:31:19 00:09:09 108 00:09:09
131 645 Čech Lukáš m 1991 Optika Bíma 00:31:20 00:09:10 109 00:09:10
132 722 Skřivánek Štěpán m 2003 Šebátoři VTM 00:31:34 00:09:24 110 00:09:24
133 701 Klacková Štěpánka f 2002 Team Matylda 00:31:46 00:09:36 10 00:07:28
134-5 728 Rychna Milan m 1963 LKP 00:31:47 00:09:37 111-112 00:09:37
134-5 674 Hanyk Milan m 1975 Krvavý koleno 00:31:47 00:09:37 111-112 00:09:37
136 706 Táborský Martin m 1975 MT Drtikolové 00:32:03 00:09:53 113 00:09:53
137 700 Plíšek Milan m 1975 Ganja circus 00:32:09 00:09:59 114 00:09:59
138 640 Wouda Andy m 1973 Fantomasovi otroci 00:32:12 00:10:02 115 00:10:02
139 697 Kroh Aleš m 1968 Brada 00:32:21 00:10:11 116 00:10:11
140 729 Dvořák Tomáš m 1964 LKP 00:32:33 00:10:23 117 00:10:23
141 764 Hrnčalík Láďa m 1970 LDI 00:32:35 00:10:25 118 00:10:25
142 709 Drahoňovský Jar. m 1979 Holínwood 00:32:45 00:10:35 119 00:10:35
143 693 Ouvín Miroslav m 1970 TT Turnov 00:32:49 00:10:39 120 00:10:39
144 711 Drusan Radek m 1972 S bike gang 00:32:54 00:10:44 121 00:10:44
145 756 Svoboda Jaromír m 1974 Ajta krajta 00:33:08 00:10:58 122 00:10:58
146 676 Pašek Pavel m 1971 Pašáci 00:33:19 00:11:09 123 00:11:09
147 689 Pokorná Eliška f 2003 FC Unterholz 00:33:20 00:11:10 11 00:09:02
148 601 Peterka Luděk m 1968 TJ MuH 00:33:22 00:11:12 124 00:11:12
149 656 Kupka Filip m 1980 Cyklo Mlázky 00:33:31 00:11:21 125 00:11:21
150 609 Jaroš Martin m 1969 Šabubo 00:33:35 00:11:25 126 00:11:25
151 634 Zachoval Tomáš m 1993 Asi žádný 00:33:50 00:11:40 127 00:11:40
152 641 Fantomas m 1972 Fantomasovi otroci 00:33:56 00:11:46 128 00:11:46
153-4 737 Žmolil David m 1994 Chlastana 00:33:57 00:11:47 129-130 00:11:47
153-4 730 Bláha Tomáš m 1969 Sokol Dřevěnice 00:33:57 00:11:47 129-130 00:11:47
155 639 Louda Jiří v 1942 Restart Jičín 00:34:00 00:11:50 14 00:09:22
156 708 Frydrych Miroslav m 1972 MT Drtikolové 00:34:04 00:11:54 131 00:11:54
157 651 Skřivánek Milda v 1962 Mildovy skládačky 00:34:09 00:11:59 15 00:09:31
158 667 Klímová Michaela f 1995 Ronal 00:34:15 00:12:05 12 00:09:57
159 615 Houška Jiří m 1976 Optika Bíma 00:34:27 00:12:17 132 00:12:17
160 759 Roba Josef m 1975 Cyklo Mlázky 00:34:40 00:12:30 133 00:12:30
161 715 Hirsch Miroslav m 1974 Krvavý koleno 00:34:44 00:12:34 134 00:12:34
162 627 Beutlich Arnd Rolf v 1953 Dresden 00:34:51 00:12:41 16 00:10:13
163 776 Říha Matěj m 2003 Fantomasovi otroci 00:35:15 00:13:05 135 00:13:05
164 702 Klacek Radim m 1963 Team Matylda 00:35:21 00:13:11 136 00:13:11
165 692 Rejfová Michaela f 1979 Jinolice 00:35:38 00:13:28 13 00:11:20
166 710 Nosek Jaroslav m 1975 Holínwood 00:36:33 00:14:23 137 00:14:23
167 630 Hoetzel Guenter v 1958 Dresden 00:36:35 00:14:25 17 00:11:57
168 604 Zoufalý Pavel m 1976 Fantomasovi otroci 00:36:41 00:14:31 138 00:14:31
169 629 Hohlfeld Melanie f 1971 Dresden 00:37:01 00:14:51 14 00:12:43
170 628 Friedemann Jens m 1987 Dresden 00:37:13 00:15:03 139 00:15:03
171 731 Bláha Marek m 1984 3 promile 00:37:56 00:15:46 140 00:15:46
172 773 Barusel Richard m 1971 Plavčíci Jičín 00:37:57 00:15:47 141 00:15:47
173 769 Plíšek Lukáš m 1981 Full gas 00:40:37 00:18:27 142 00:18:27
174 611 Mueler Heidi f 1955 Berlin 00:41:07 00:18:57 15 00:16:49
175 608 Říha Jiří m 1977 Fantomasovi otroci 00:41:29 00:19:19 143 00:19:19
176 739 Pokorný Miroslav m 1994 Chlastana 00:42:00 00:19:50 144 00:19:50
177 635 Kurajda Michal m 1981 Šabubo 00:42:17 00:20:07 145 00:20:07
178 686 Šťovíček Pavel m 1970 Úterek 00:44:10 00:22:00 146 00:22:00
179 612 Mueler Hans v 1954 Berlin 00:44:51 00:22:41 18 00:20:13
180 626 Wegener Kl. Andr. v 1961 Dresden 00:49:22 00:27:12 19 00:24:44
181 625 Papperitz Frank m 1969 Dresden 00:49:51 00:27:41 147 00:27:41
182 605 Zoufalý Pavel ml. m 2004 MT Drtikolové 00:56:16 00:34:06 148 00:34:06

Ke stažení v PDF