VÝSLEDKY ČASOVKA 2023

PorAbs Cis Jmeno Kat RokNar Team CasAbs ZtrNa1A PorK ZtrNa1K
1 623 Trmata Štěpán m 1978 Banánová republika 00:21:58 00:00:00 1 00:00:00
2 770 Šmejc Petr m 1978 CK Pedál 00:22:05 00:00:07 2 00:00:07
3 702 Kordík Petr m 1975 Bobo 00:22:14 00:00:16 3 00:00:16
4 775 Karásek Vojtěch m 2005 Šebátoři VTM 00:22:33 00:00:35 4 00:00:35
5 707 Cyrany Václav m 1998 Běžci ráje 00:22:42 00:00:44 5 00:00:44
6 736 Kudrnáč Miloš v 1961 3K 00:22:46 00:00:48 1 00:00:00
7 726 Bílek Aleš m 1979 Czech tall boys 00:22:47 00:00:49 6 00:00:49
8 704 Vlach Tomáš m 1978 Ganja circus 00:22:52 00:00:54 7 00:00:54
9-10 709 Skrbek Jan m 1985 Czech tall boys 00:22:55 00:00:57 8-9 00:00:57
9-10 696 Macák Jiří m 1978 TJ Sokol Radim 00:22:55 00:00:57 8-9 00:00:57
11 677 Drbohlav Petr m 1995 Rosomák 00:23:16 00:01:18 10 00:01:18
12 773 Macoun Jindra m 1999 FC Unterholz 00:23:30 00:01:32 11 00:01:32
13 729 Lachman Vít m 1990 FC Unterholz 00:23:34 00:01:36 12 00:01:36
14 758 Macoun Jára m 1999 FC Unterholz 00:23:36 00:01:38 13 00:01:38
15 689 Srb Daniel m 1993 Banánová republika 00:23:45 00:01:47 14 00:01:47
16 645 Soukup Jan m 1991 TTT 00:24:08 00:02:10 15 00:02:10
17 760 Rychna Marek m 1993 Chlastana 00:24:21 00:02:23 16 00:02:23
18 772 Najman Karel m 1999 FC Unterholz 00:24:27 00:02:29 17 00:02:29
19 752 Boček Tomáš m 1991 FC Unterholz 00:24:48 00:02:50 18 00:02:50
20 700 Smolík Petr v 1961 Cykloservis Rybníček 00:24:49 00:02:51 2 00:02:03
21 647 Ouvín Petr m 1969 TTT 00:24:54 00:02:56 19 00:02:56
22 606 Matějka Filip m 2004 Velomat 00:24:55 00:02:57 20 00:02:57
23 693 Chodúr Jiří m 1995 Hasiči Paka 00:25:08 00:03:10 21 00:03:10
24 691 Vinklář Lukáš m 1994 Cykloservis Rybníček 00:25:09 00:03:11 22 00:03:11
25 771 Trmatová Eva f 1975 Šlapky od Banánů 00:25:10 00:03:12 1 00:00:00
26 638 Beneš Ondřej m 1976 Banánová republika 00:25:12 00:03:14 23 00:03:14
27 701 Kordíková Monika f 1970 Bobo 00:25:13 00:03:15 2 00:00:03
28-29 675 Dvořák Vojta m 1992 FC Unterholz 00:25:16 00:03:18 24-25 00:03:18
28-29 732 Jirásek Zdeněk m 1990 Pobřeží lihoviny 00:25:16 00:03:18 24-25 00:03:18
30 664 Baum Rolf v 1953 Meissen 00:25:20 00:03:22 3 00:02:34
31 699 Smolík Jan m 1992 Cykloservis Rybníček 00:25:22 00:03:24 26 00:03:24
32-33 734 Sůva Ivan v 1962 CK Pedál 00:25:35 00:03:37 4 00:02:49
32-33 637 Soukup Petr m 1965 TTT 00:25:35 00:03:37 27 00:03:37
34 703 Felcman Radek m 1973 Plavčíci 00:25:42 00:03:44 28 00:03:44
35 620 Janďourek Míra m 1975 20 00:25:48 00:03:50 29 00:03:50
36 642 Chrpa Jan m 1986 FC Unterholz 00:25:55 00:03:57 30 00:03:57
37 731 Novotný Tomáš m 1991 Pobřeží lihoviny 00:25:59 00:04:01 31 00:04:01
38 757 Adamíková Charlotte f 2001 FC Unterholz 00:26:05 00:04:07 3 00:00:55
39 690 Bergmanová Nikola f 1996 Šlapky od Banánů 00:26:15 00:04:17 4 00:01:05
40-41-42 646 Ouvín Míra m 1970 TTT 00:26:19 00:04:21 32-33-34 00:04:21
40-41-42 665 Baum Andreas m 1968 Meissen 00:26:19 00:04:21 32-33-34 00:04:21
40-41-42 764 Kopecký Zdeněk m 1975 Plavčíci Jičín 00:26:19 00:04:21 32-33-34 00:04:21
43 725 Minařík Daniel m 1978 LKP 00:26:21 00:04:23 35 00:04:23
44 660 Chaloupka Jan m 1990 Stříbrňáci 00:26:25 00:04:27 36 00:04:27
45-46 780 Barkman Ondřej m 1984 FC Unterholz 00:26:27 00:04:29 37-38 00:04:29
45-46 706 Bittner Hynek m 1988 Poke running team 00:26:27 00:04:29 37-38 00:04:29
47 714 Tomeš Jakub m 1992 Podůlší B 00:26:28 00:04:30 39 00:04:30
48 727 Webs Norbert Martin m 1972 Dresden 00:26:30 00:04:32 40 00:04:32
49-50 662 Zaremba Matouš m 1989 FC Unterholz 00:26:34 00:04:36 41-42 00:04:36
49-50 604 Bartoň Petr m 2003 Fantomasovi otroci 00:26:34 00:04:36 41-42 00:04:36
51 721 Lebeda David m 1973 TTT 00:26:41 00:04:43 43 00:04:43
52 674 Bartoníček Marek m 1975 Rybníček 00:26:42 00:04:44 44 00:04:44
53 624 Šťovíček Pavel m 1970 Úderník 00:27:02 00:05:04 45 00:05:04
54 611 Sladký Richard m 2004 Fantomasovi otroci 00:27:08 00:05:10 46 00:05:10
55 676 Dařílek Petr m 1995 Rosomák 00:27:09 00:05:11 47 00:05:11
56 634 Kotková Iva f 1982 Kameníci 00:27:17 00:05:19 5 00:02:07
57 659 Stříbrný Karel m 1985 Stříbrňáci 00:27:18 00:05:20 48 00:05:20
58-59 657 Koehler Marco m 1985 Dresden 00:27:25 00:05:27 49-50 00:05:27
58-59 663 Sedláček Tomáš m 1989 Blata 00:27:25 00:05:27 49-50 00:05:27
60 671 Křiž Jiří v 1959 CK Pedál 00:27:27 00:05:29 5 00:04:41
61 632 Mazáček Jiří m 1984 FC Unterholz 00:27:33 00:05:35 51 00:05:35
62 730 Ábel Roman m 1989 Pobřeží lihoviny 00:27:41 00:05:43 52 00:05:43
63 681 Hlubuček Marek m 1975 Krvavý koleno 00:27:48 00:05:50 53 00:05:50
64 607 Houška Jan m 2006 Optika Bíma 00:27:50 00:05:52 54 00:05:52
65 708 Koloc Radek v 1962 Garda team 00:27:53 00:05:55 6 00:05:07
66-67 644 Svoboda Jiří v 1961 CK Pedál 00:27:55 00:05:57 7 00:05:09
66-67 625 Kotyška Jiří m 1967 Garda team 00:27:55 00:05:57 55 00:05:57
68 722 Adam Martin m 1983 Jinolice 00:28:01 00:06:03 56 00:06:03
69 653 Šup Petr m 1981 Už tam budem 00:28:03 00:06:05 57 00:06:05
70 713 Schuldt Stefan m 1982 Dresden 00:28:06 00:06:08 58 00:06:08
71 667 Goehler Jochen m 1969 Meissen 00:28:11 00:06:13 59 00:06:13
72 759 Kočiš Jozef m 1977 Sagansko 00:28:12 00:06:14 60 00:06:14
73 750 Rychna Tomáš m 1991 Chlastana 00:28:19 00:06:21 61 00:06:21
74 710 Strýček Tomáš m 1979 MT Drtikolové 00:28:22 00:06:24 62 00:06:24
75 666 Herrmann Reinhard v 1956 Meissen 00:28:27 00:06:29 8 00:05:41
76 735 Kudrnáč Miloš v 1960 3K 00:28:43 00:06:45 9 00:05:57
77 688 Novák Zdeněk v 1954 CK Pedál 00:28:47 00:06:49 10 00:06:01
78 754 Režňák Zdeněk m 1990 Chlastana 00:29:15 00:07:17 63 00:07:17
79 746 Vacek Jan m 1981 Zebín racing 00:29:16 00:07:18 64 00:07:18
80 618 Šmigovský Patrik m 1972 Šabubo 00:29:25 00:07:27 65 00:07:27
81 697 Šneberk Jiří m 1978 Falcák 00:29:26 00:07:28 66 00:07:28
82-83 628 Bauer Petr m 1976 PPS Samšina 00:29:32 00:07:34 67-68 00:07:34
82-83 651 Čech Lukáš m 1991 Optika Bíma 00:29:32 00:07:34 67-68 00:07:34
84 605 Hysek David m 1966 Dvůr Králové 00:29:37 00:07:39 69 00:07:39
85 669 Kunze Sven m 1970 Meissen 00:29:39 00:07:41 70 00:07:41
86 756 Skarke Matěj m 1994 Chlastana 00:29:40 00:07:42 71 00:07:42
87 747 Svítek Petr m 1984 3 promile 00:29:42 00:07:44 72 00:07:44
88 741 Ulrich Petr m 1983 FC Unterholz 00:29:43 00:07:45 73 00:07:45
89-90 748 Slavík Viktor v 1963 Kolo 0 00:29:45 00:07:47 11 00:06:59
89-90 640 Mitloehner Lukáš m 1985 Výkup vraků Jičín 00:29:45 00:07:47 74 00:07:47
91 658 Kroh Aleš m 1968 Brada 00:29:48 00:07:50 75 00:07:50
92 612 Zumr Mirek m 1976 Ronal 00:29:49 00:07:51 76 00:07:51
93 652 Houška Tomáš m 1971 Optika Bíma 00:29:51 00:07:53 77 00:07:53
94 698 Jína Jaromír m 1972 Falcák 00:29:57 00:07:59 78 00:07:59
95 744 Vošvrda Mirek v 1962 SAM 00:29:58 00:08:00 12 00:07:12
96 631 Procházka Martin m 1964 LKP 00:29:59 00:08:01 79 00:08:01
97 603 Botta Mirek m 1964 Silvini 00:30:03 00:08:05 80 00:08:05
98 641 Chobodydes Robert m 1981 Výkup vraků Jičín 00:30:05 00:08:07 81 00:08:07
99 670 Schmidt Olaf v 1961 Meissen 00:30:07 00:08:09 13 00:07:21
100 765 Dědeček Ladislav m 1968 Dlouhá 562 00:30:08 00:08:10 82 00:08:10
101 768 Karásek Václav m 1995 FC Unterholz 00:30:19 00:08:21 83 00:08:21
102 712 Liebscher Marco m 1983 Dresden 00:30:20 00:08:22 84 00:08:22
103-104 742 Ulrichová Štěpánka f 1990 FC Unterholz 00:30:23 00:08:25 6 00:05:13
103-104 613 Mikolášek Tomáš m 1990 Ronal 00:30:23 00:08:25 85 00:08:25
105 668 Fritsche Achim v 1957 Meissen 00:30:31 00:08:33 14 00:07:45
106 776 Knížek Mihalnoha m 1984 Šebátoři VTM 00:30:34 00:08:36 86 00:08:36
107 762 Trampota Tomáš m 1975 Plavčíci Jičín 00:30:38 00:08:40 87 00:08:40
108 685 Bureš Martin m 1978 TDF Olomouc 00:30:46 00:08:48 88 00:08:48
109 739 Sejkora Petr m 1967 Ajta krajta 00:30:48 00:08:50 89 00:08:50
110-111 680 Bulušek Petr m 1975 Krvavý koleno 00:30:52 00:08:54 90-91 00:08:54
110-111 687 Opletal Marek m 1980 TDF Olomouc 00:30:52 00:08:54 90-91 00:08:54
112 763 Vaněk Dan m 1974 Plavčíci Jičín 00:31:00 00:09:02 92 00:09:02
113 610 Korejs Tomáš m 1975 Ajta krajta 00:31:01 00:09:03 93 00:09:03
114 761 Najmanová Jitka f 2002 FC Unterholz 00:31:14 00:09:16 7 00:06:04
115 673 Drusan Radek m 1972 Enduro Český ráj 00:31:17 00:09:19 94 00:09:19
116 629 Adámková Martina f 1971 Ganja circus 00:31:18 00:09:20 8 00:06:08
117 672 Hanyš Pavel m 1976 Hasiči Holín 00:31:26 00:09:28 95 00:09:28
118 633 Pašek Pavel m 1971 Pašáci 00:31:34 00:09:36 96 00:09:36
119 650 Jedlička Lukáš m 1989 Žádnej 00:31:36 00:09:38 97 00:09:38
120 723 Adolf Milan m 1985 Pumpičky z
kondičního cvičení
00:31:39 00:09:41 98 00:09:41
121 615 Motejl František m 1971 Rybáři 00:31:40 00:09:42 99 00:09:42
122 683 Stodola Jan m 1980 TDF Olomouc 00:31:42 00:09:44 100 00:09:44
123 682 Hanyk Milan m 1975 Krvavý koleno 00:31:45 00:09:47 101 00:09:47
124 686 Brix Martin m 1980 TDF Olomouc 00:31:49 00:09:51 102 00:09:51
125 678 Slavík Jan m 1991 Asi žádný 00:32:03 00:10:05 103 00:10:05
126 648 Sladký Richard m 1964 Rád buben 00:32:04 00:10:06 104 00:10:06
127 738 Schubert Petr m 1973 Starý herky 00:32:05 00:10:07 105 00:10:07
128 778 Švorc Robert m 1968 TEP Racing 00:32:07 00:10:09 106 00:10:09
129 649 Hájek Lukáš m 2004 Lestkováci 00:32:09 00:10:11 107 00:10:11
130-131 630 Drahoňovský Jaromír m 1979 Holinwood 00:32:16 00:10:18 108 00:10:18
130-131 745 Riegl Jitka f 1984 Zebín racing 00:32:16 00:10:18 9 00:07:06
132 749 Dvořák Tomáš m 1964 LKP 00:32:17 00:10:19 109 00:10:19
133 692 Vagenknecht Milan m 1973 Hasiči Jičín 00:32:43 00:10:45 110 00:10:45
134 777 Fantomas m 1972 Fantomasovi otroci 00:32:44 00:10:46 111 00:10:46
135 779 Skřivánek Štěpán m 2003 Šebátoři VTM 00:32:58 00:11:00 112 00:11:00
136 684 Letocha Tomáš m 1978 TDF Olomouc 00:33:01 00:11:03 113 00:11:03
137 661 Stříbrný Filip m 1997 Stříbrňáci 00:33:08 00:11:10 114 00:11:10
138 743 Plíšek Milan m 1975 Ganja circus 00:33:10 00:11:12 115 00:11:12
139 733 Bašus Ondřej m 1987 Pobřeží lihoviny 00:33:11 00:11:13 116 00:11:13
140 617 Javoš Martin m 1969 Šabubo 00:33:23 00:11:25 117 00:11:25
141 614 Klímová Michaela f 1995 Ronal 00:33:30 00:11:32 10 00:08:20
142 724 Janečková Petra f 1983 Pumpičky z
kondičního cvičení
00:33:35 00:11:37 11 00:08:25
143 751 Šulc Jiří m 1995 Chlastana 00:33:49 00:11:51 118 00:11:51
144 755 Tomešová Martina f 1994 Chlastana 00:33:55 00:11:57 12 00:08:45
145 737 Kubíček Milan m 1965 Sólo 00:33:58 00:12:00 119 00:12:00
146 609 Skřivánek Milda v 1962 Chlastopetři 00:34:12 00:12:14 15 00:11:26
147 705 Kupka Filip m 1980 FK 00:34:14 00:12:16 120 00:12:16
148 621 Nosek Jaroslav m 1975 Holinwood 00:34:43 00:12:45 121 00:12:45
149 639 Rajnišová Ilona f 1977 Ganja circus 00:35:06 00:13:08 13 00:09:56
150 616 Rejman Vladimír m 1971 Rybáři 00:35:07 00:13:09 122 00:13:09
151 619 Hlaváčik Fero m 1968 Šabubo 00:35:11 00:13:13 123 00:13:13
152 656 Hohlfeld
Christina Melanie
f 1971 Dresden 00:35:20 00:13:22 14 00:10:10
153-154 635 Zachoval Tomáš m 1993 Asi žádný 00:35:21 00:13:23 124 00:13:23
153-154 769 Pokorná Eliška f 2003 FC Unterholz 00:35:21 00:13:23 15 00:10:11
155 679 Hirsch Miroslav m 1974 Krvavý koleno 00:35:32 00:13:34 125 00:13:34
156 740 Svoboda Jaromír m 1974 Ajta krajta 00:35:34 00:13:36 126 00:13:36
157 655 Tennert Marco m 1990 Dresden 00:35:44 00:13:46 127 00:13:46
158 627 Řiha Jiří m 1977 Fantomasovi otroci 00:36:11 00:14:13 128 00:14:13
159 643 Smolík Tomáš m 1981 Vítězové 00:36:21 00:14:23 129 00:14:23
160 654 Fischer Michael m 1986 Dresden 00:36:40 00:14:42 130 00:14:42
161 715 Friedemann Jens m 1987 Dresden 00:36:44 00:14:46 131 00:14:46
162 626 Louda Jiří v 1942 Hotel Restart 00:36:53 00:14:55 16 00:14:07
163 695 Knížková Klára f 2002 Hasiči Jičín 00:36:55 00:14:57 16 00:11:45
164 718 Clausnitzer Holger m 1970 Dresden 00:37:01 00:15:03 132 00:15:03
165 711 Hoetzel Guenter v 1958 Dresden 00:37:29 00:15:31 17 00:14:43
166 753 Žmolil David m 1994 Chlastana 00:38:08 00:16:10 133 00:16:10
167 602 Zoufalý Pavel ml. m 2004 MT Drtikolové 00:38:09 00:16:11 134 00:16:11
168 601 Zoufalý Pavel m 1974 Fantomasovi otroci 00:38:38 00:16:40 135 00:16:40
169 636 Sedláček Zdeněk v 1948 Ašští bajkeři 00:39:53 00:17:55 18 00:17:07
170 716 Friedemann Michael v 1962 Dresden 00:41:07 00:19:09 19 00:18:21
171 720 Wegener
Klaus Andreas
v 1961 Dresden 00:46:17 00:24:19 20 00:23:31
172 719 Papperitz Frank m 1969 Dresden 00:46:49 00:24:51 136 00:24:51
173 717 Blechsmidt
Juergen Stefen
v 1962 Dresden 00:56:36 00:34:38 21 00:33:50

Ke stažení v PDF.